Estadísticas
| Kilómetros totales recorridos | 7177 km |
| Kilómetros de ripio | 1858 km |
| Kilómetros en barco | 217 km |
| Nafta consumida | 802 litros |
| Kilómetros de caminatas | 15 km |
| Fotos tomadas | 4606 |
Eduardo Pulver – Todos los derechos reservados
| Kilómetros totales recorridos | 7177 km |
| Kilómetros de ripio | 1858 km |
| Kilómetros en barco | 217 km |
| Nafta consumida | 802 litros |
| Kilómetros de caminatas | 15 km |
| Fotos tomadas | 4606 |
Eduardo Pulver – Todos los derechos reservados